PEA: Población Económicamente Activa
SITUACIÓN DE EMPLEABILIDAD MENSUAL POR SECTORES
EMPLEO TOTAL
participación por sector en relación a la PEA
SECTORES AGRUPADOS
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO PARA ECUADOR
% Variación Anual
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO
1 % Variación Anual Principales Economías
Población en Edad de Trabajar | Enero 2024 |
Población Económicamente Activa | 13.144.199 |
Población con Empleo | 8.547.591 |
Empleo Adecuado/Pleno | 8.212.170 |
Subempleo | 2.970.116 |
Empleo no remunerado | 1.747.815 |
Otro empleo no pleno | 1.034.446 |
Empleo no clasificado | 2.447.174 |
Desempleo | 12.619 |
Población Económicamente Inactiva | 335.421 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario